起源の場所: | ウーシー、中国 |
ブランド名: | WEIFU |
証明: | ISO9001, IATF16949 |
モデル番号: | DPF |
最小注文数量: | 50 PC |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | カートンおよび合板の箱 |
受渡し時間: | 沈殿物を受け取った後30-60日 |
支払条件: | 沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はバランスを支払う前にプロダクトおよびパッケージの写真を示す。 |
供給の能力: | 1年ごとの200,000 PCS |
製品名: | ディーゼル機関Dpf | 材料: | 菫青石、SiC |
---|---|---|---|
形: | 円形、正方形 | サイズ: | カスタマイズすることができる |
細胞密度: | 100/200/300/350 CPSI | 適用: | ディーゼル機関の排気機構 |
車モデル: | ディーゼル機関 | エミッション規格: | ユーロ5、ユーロ6 |
タイプ: | ディーゼル車のDpfディーゼル微粒子フィルター ユーロ6のDpfの排気フィルター143.8x200mm | ||
ハイライト: | ディーゼル車のDpfディーゼル微粒子フィルター ユーロ6,ユーロ6のDpfの排気フィルター,Dpfの再生のユーロ6 |
ディーゼル車の菫青石/SiCの基質のユーロ5/6のためのDPFのディーゼル微粒子フィルター
DPF (ディーゼル微粒子フィルター)
約2005年以来ディーゼル微粒子の多くの放出(ずっとPM)を取除くのに、現代ディーゼル機関によって微粒子フィルターが一般にかなり出された微粒子数(PNを減らしている間)使用されている。
最も有効なタイプはいわゆる壁流れフィルターである。粒状物質は放出触媒の基質に互い違いの端に妨げられるチャネルと類似した蜜蜂の巣構造を使用して物理的なろ過によって排気から取除かれる。排気ガスはチャネル強制されると粒状物質の間で壁を貫流するためにこうして壁のすすのケーキとして沈殿させる。そのようなフィルターは陶磁器の蜜蜂の巣材料(菫青石、炭化ケイ素またはアルミニウム チタン酸塩)から成っている。
項目 | 目次 |
製品名 | ディーゼル微粒子フィルター(DPF) |
材料 | 菫青石、SiC |
形 | 円形、正方形 |
サイズ | カスタマイズすることができる |
細胞密度 | 100/200/300/350 CPSI |
適用 | ディーゼル機関の排気機構 |
モデル | 自在継手 |
エミッション規格 | ユーロ5、ユーロ6 |
ディーゼル微粒子フィルター(DPF)は大気に解放を防ぐために物理的にディーゼル粒状物質(PM)を捕獲する装置である。印象的なろ過効率を示すディーゼル微粒子フィルター材料は90%、またよい機械および熱耐久性開発された。ディーゼル微粒子フィルターは-高性能の…ディーゼル微粒子放出の制御のための最も有効な技術に-粒子固まりおよび数を含んでなった。
放出規則の上の中国の段階VI/ユーロ6に会うためには、WFECはDPFsのための触媒そしてコーティングの加工技術を開発し。フィルター壁の気孔で塗られる触媒は受動の再生、また再生間隔を拡張し、燃費を切るためにHCおよびCO.の減少を改善できる。より低い背圧およびよりよい触媒作用活動のCDPFsはさまざまなディーゼル車に適用することができる。
指定 | 直径(mm) | 長さ (mm) |
細胞密度(CPSI) | エミッション規格 |
Ø133*279 | 133 | 279 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø135*180 | 135 | 180 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø143.8*177.8 | 143.8 | 177.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø143.8*200 | 143.8 | 200 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø143.8*203.2 | 143.8 | 203.2 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø143.8*215.9 | 143.8 | 215.9 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø143.8*228.6 | 143.8 | 228.6 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø143.8*254 | 143.8 | 254 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø144*304.8 | 144 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø152.4*304.8 | 152.4 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø160*100 | 160 | 100 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø165*130 | 165 | 130 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø170.2*203.2 | 170.2 | 203.2 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø172*152.4 | 172 | 152.4 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø190*304.8 | 190 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø190.5*100 | 190.5 | 100 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø190.5*203 | 190.5 | 203 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø190.5*203.2 | 190.5 | 203.2 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø190.5*304.8 | 190.5 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø215.9*304.8 | 215.9 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø228*228 | 228 | 228 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø228*304.8 | 228 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø230*152.4 | 230 | 152.4 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø240*304.8 | 240 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø241.3*304.8 | 241.3 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø266.7*152.4 | 266.7 | 152.4 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø266.7*215 | 266.7 | 215 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø266.7*279.4 | 266.7 | 279.4 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø266.7*304.8 | 266.7 | 304.8 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø267*254 | 267 | 254 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø267*305 | 267 | 305 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø286*215 | 286 | 215 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø286*305 | 286 | 305 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø304.8*330.2 | 304.8 | 330.2 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø305*254 | 305 | 254 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø305*305 | 305 | 305 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
Ø330.2*152.4 | 330.2 | 152.4 | 200/300 | ユーロ5、ユーロ6 |
コンタクトパーソン: Claudia
ファックス: 86-510